| 期 | 标题 | |
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 新质生产力背景下药学类创新人才培养模式的探索与实践——以重庆文理学院药学类专业为例 | 摘要 PDF |
| 胡 春生, 黄 政, 孟江 平* | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 新型生物医用材料研发与临床适配分析 | 摘要 PDF |
| 张 立顺 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 甲泼尼龙琥珀酸钠辅助纤维支气管镜肺泡灌洗治疗重症支原体肺炎疗效及对患儿T淋巴亚群的影响 | 摘要 PDF |
| 廖 永杏, 李 燕琳 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 深静脉置管导管相关性肺炎的早期识别与系统化护理对策 | 摘要 PDF |
| 李 亚娜, 李 嫒娜, 何 小云, 黄 梅梅, 孙 佳珏 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 主觉验光中试镜架的现存问题分析 | 摘要 PDF |
| 朱 建强, 徐 婷婷, 余 祥平, 张 逸飞 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | miR-152-3p/ITGA5/Wnt/β-catenin通路在胶质瘤化疗耐药中的机制探讨 | 摘要 PDF |
| 王 来藏, 蒋 红高, 朱 晓锋, 邹 杨鸿 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 基于循证的预康复方案在合并心血管病膝关节置换患者中的构建与应用 | 摘要 PDF |
| 吴 玉梅 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 基于个体化治疗理念的认知障碍患者药物治疗管理研究 | 摘要 PDF |
| 贺 颖西 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 基于保护动机理论的健康干预对护生HPV疫苗认知及接种意愿的影响 | 摘要 PDF |
| 朱 婷 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 高效液相色谱法测定依鲁替尼中间体有关物质及含量综述 | 摘要 PDF |
| 李 勤勤 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 静脉输液-虚拟仿真实验在《基础护理学》实践课中的应用与研究:基于CIPP模型的综合评价 | 摘要 PDF |
| 柴 晓敏 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 中医外治法治疗乳腺癌术后上肢淋巴水肿临床研究进展 | 摘要 PDF |
| 许 渝冬, 申 洋阳, 林 祺凯 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 基于“筋骨并重”理论探讨中医定向透药疗法治疗膝骨关节炎的研究 | 摘要 PDF |
| 娜 日松 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 社区老年人认知障碍筛查与干预电子档案信息化的管理 | 摘要 PDF |
| 谷 文文 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 基于尿液图像处理与人工智能的人体阳气定量模型构建及其在关节炎中医诊疗中的应用 | 摘要 PDF |
| 方 磊 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 互联网+模式在0-3岁儿童生长发育监测中的应用研究 | 摘要 PDF |
| 彭 黄, 邓 陵* | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 老年肌少症合并糖尿病患者的护理现状及干预进展 | 摘要 PDF |
| 周 媛媛, 宋 姗姗 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 两面针含漱液在预防下颌阻生智齿拔除术后并发症的临床研究 | 摘要 PDF |
| 江 新葵, 刘 迪* | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 心理护理对恶性淋巴瘤患者遵医行为临床探索 | 摘要 PDF |
| 江 岳霞 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 急救援条件下有毒有害气体现场检测与实验室定量分析偏差评估 | 摘要 PDF |
| 郭 帅 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 环状RNA(circRNA)在耐药性机制中的作用:卵巢癌中的最新研究进展 | 摘要 PDF |
| 高 池, 丁 雨轩, 李 鑫媛, 邢恩 鸿* | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 早期综合神经康复干预对脑卒中患者功能恢复的效果观察 | 摘要 PDF |
| 刘 佳辉 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 排石颗粒联合坦索罗辛辅助输尿管镜碎石治疗肾结石合并尿路感染临床研究 | 摘要 PDF |
| 卢 友, 郑 霞*, 余 远昌 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 口腔癌广泛切除患者皮瓣成活质量提升的围手术期循证护理路径 | 摘要 PDF |
| 牟 凤萍, 王 政*, 陈 思瑶 | ||
| 卷 4, 编号 5 (2026) | 葛根桂枝汤联合耳穴沿皮透刺法治疗颈椎病的临床疗效观察 | 摘要 PDF |
| 王 洪飞 | ||
| 1876 - 1900 的 2013 信息 | << < 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 > >> | |
