| 期 | 标题 | |
| 卷 3, 编号 2 (2025) | 药物基因组学在麻醉药物个体化用药中的应用:研究进展与临床前景 | 摘要 PDF |
| 高 梦洁, 白 栓成 | ||
| 卷 3, 编号 2 (2025) | 医学院校传承发展红色卫生文化研究 | 摘要 PDF |
| 赵 思佳 | ||
| 卷 3, 编号 2 (2025) | 中医针灸联合海马多鞭丸治疗震颤型帕金森病的临床研究 | 摘要 PDF |
| 王 道兵 | ||
| 卷 3, 编号 2 (2025) | 炎症小体在肿瘤转移中的作用研究进展 | 摘要 PDF |
| 舒 浩明, 刘 永仪, 陈 倩, 姚 元春 | ||
| 卷 3, 编号 2 (2025) | 清金化痰汤联合常规西药诊疗方案治疗慢阻肺急性加重期痰热壅肺证的临床疗效研究 | 摘要 PDF |
| 薛 荣, 王 义, 王 伟, 张 海青, 郭 艳艳, 高 娜 | ||
| 卷 3, 编号 2 (2025) | 家庭环境和教养方式对儿童常见发育与行为问题早期筛查能力的影响——以ADHD、ASD及言语语言障碍为例 | 摘要 PDF |
| 马 小燕 | ||
| 卷 3, 编号 2 (2025) | 分析探讨神经内科脑卒中康复护理对患者康复效果 | 摘要 PDF |
| 马 丹丹 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | “课程思政”理念下多学科专家协作诊疗模式在老年科临床带教的探索 | 摘要 PDF |
| 臧 莎莎, 张 家玮, 谭 莉莉, 肖 暖 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | 医用耗材使用合理性管理方法探讨 | 摘要 PDF |
| 车 娟 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | 精细化管理在消毒供应中心手术器械消毒灭菌中的管控应用及对工作质量评分的影响 | 摘要 PDF |
| 陈 丽 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | 不同吻合器械在胸腔镜肺叶切除术中的应用效果分析 | 摘要 PDF |
| 陈 洋 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | 子午流注择时中药穴位贴敷联合共情护理在剖宫产产后康复的应用 | 摘要 PDF |
| 段 小网, 徐 诗敏 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | 探讨运用路径管理对脑卒中后患者便秘的临床影响 | 摘要 PDF |
| 辜 玉华, 梁 水仙, 洪 珊, 潘 火英, 黄 坚 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | 心衰日记为基础的协同护理干预对慢性心衰患者遵医行为的影响分析 | 摘要 PDF |
| 黄 博宇 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | 五味消毒饮治疗骨髓炎的临床经验探析 | 摘要 PDF |
| 黄 凯 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | 开放楔形胫骨高位截骨术与膝单髁置换术治疗K-LⅢ级膝内侧间室骨关节炎的术后运动功能比较核心探究 | 摘要 PDF |
| 刘 佳丰, 于 建梅, 马 丹丹, 王 占占 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | 生物医学工程在医疗设备维护管理中的应用与实践 | 摘要 PDF |
| 卢 科全 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | 急性心肌梗死患者应用急诊优质护理效果 | 摘要 PDF |
| 卢 雪琴 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | 药物临床试验系统性管理的实践策略探究 | 摘要 PDF |
| 孟 祥有, 林 玲, 付 晓芳, 陈 楷霖, 吴 迪 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | 肿瘤相关巨噬细胞在膀胱癌免疫微环境中的作用与治疗潜力 | 摘要 PDF |
| 任 硕 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | 针对性护理对老年下肢骨折手术患者术后康复及骨关节功能的影响 | 摘要 PDF |
| 万 宇珊 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | 髋关节置换术后肌力训练对预防假体脱位有效研究 | 摘要 PDF |
| 韦 力榕 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | CBL&互动式教学法在手术室实习生带教中的应用效果分析 | 摘要 PDF |
| 谢 晓秀, 陈 欣, 赵 晴, 周 杰, 张 俊, 文 方兰, 池 永玲 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | MRI与CT检查鼻咽癌颅底骨质侵犯的临床诊断价值 | 摘要 PDF |
| 邢 宇飞, 邹 振鹏, 赵 辉 | ||
| 卷 3, 编号 3 (2025) | 青春期暴露成瘾性物质对成年期再次暴露成瘾性物质的影响 | 摘要 PDF |
| 许 乐, 孙 宾莲, 夏 亦元, 柳 威, 皮 明山 | ||
| 826 - 850 的 1028 信息 | << < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >> | |
