| 期 | 标题 | |
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 比较超声造影与胃镜检查对胃十二指肠肿瘤的诊断价值评估 | 摘要 PDF |
| 程 国栋 | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 再创造式音乐治疗促进脑卒中偏瘫患者上肢运动康复的效果分析 | 摘要 PDF |
| 段 冀州 | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 医疗器械临床试验知情同意电子化 | 摘要 PDF |
| 张 思敏, 袁红 梅* | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 直肠癌根治术术后并发症的发生进展及预防策略 | 摘要 PDF |
| 马 冰洋, 马新 福* | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 关于硫酸镁钠钾口服用浓溶液在肠道准备中的应用及研究进展 | 摘要 PDF |
| 卓 小玉, 张 彦* | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 高海拔地区阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征对冠心病的研究进展 | 摘要 PDF |
| 贾 文博, 陈 礴* | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 康复护理在行全膝关节置换术患者中的效果影响分析 | 摘要 PDF |
| 黄 月秋, 赵 先旺 | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 产教融合背景下《临床检验仪器与技术》课程思政教学改革研究与实践 | 摘要 PDF |
| 程薇 薇*, 徐 园园, 李 文彦 | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 维生素D在管理乳腺癌辅助化疗副反应中的作用 | 摘要 PDF |
| 吴 涛, 刘 震* | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 小儿推拿与康复治疗联合应用于小儿神经系统疾病康复的实践 | 摘要 PDF |
| 张 金存, 陈 磊, 尉 佳慧, 郭 知宇, 周 欣* | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 高原地区代谢相关脂肪性肝病的发病机制及特点 | 摘要 PDF |
| 刘 子赫, 王 向前, 王 岩, 朱海 宏* | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 糖皮质激素辅助抗生素用于老年慢阻肺治疗的价值分析 | 摘要 PDF |
| 孙 珍远 | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 社区医院药剂科用药指导服务对老年慢性病患者依从性及疗效的影响 | 摘要 PDF |
| 周 苏燕 | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 以全科医生发展为核心的基层医疗机构全科人才培养的实践与探索——以上海嘉定马陆社区为例 | 摘要 PDF |
| 陆 萍, 钱 志芳, 陈 艳娇, 戈 园园, 严海 风* | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 游戏化护理在小儿外科术前准备中的应用效果评价 | 摘要 PDF |
| 甘 芳, 苏 晶霞 | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 自然发展行为干预融合团体沙盘游戏治疗对孤独症儿童康复的临床研究 | 摘要 PDF |
| 张 紫微, 赵方 圆*, 倪 嘉 | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 中药复方质量标志物筛选及验证 | 摘要 PDF |
| 陈 旭林 | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 并发症预防护理联合睡眠干预对输卵管癌化疗患者生活质量的应用 | 摘要 PDF |
| 蒋 景云, 黄 雪平 | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 不同炮制工艺对附子中乌头碱类成分含量及抗炎活性的影响研究 | 摘要 PDF |
| 孔 雅瑄 | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 全息经络耳穴压豆在小儿脑瘫护理中的应用 | 摘要 PDF |
| 闫 艳, 张 文倩, 杨 阳* | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 托珠单抗长期治疗对类风湿性关节炎患者躯体功能与生活质量的改善效果观察 | 摘要 PDF |
| 王 潇* | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 氨磺必利联合奥氮平治疗阴性症状精神分裂症与认知改善的关联分析 | 摘要 PDF |
| 杨 天纵 | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 动态血糖监测在SGLT-2抑制剂治疗2型糖尿病患者中的应用与疗效评估 | 摘要 PDF |
| 谭 秋艳 | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | ALBL评分评估肝再生能力的研究进展:从分子机制到精准外科进展 | 摘要 PDF |
| 港 措, 王志 鑫* | ||
| 卷 3, 编号 12 (2025) | 医护合作式术前访视干预联合手术室保温对手术患者的护理效果分析 | 摘要 PDF |
| 孟 彦, 刘 云云, 贾 军红 | ||
| 1451 - 1475 的 1509 信息 | << < 54 55 56 57 58 59 60 61 > >> | |
