| 期 | 标题 | |
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 基于全员共创模式的耳鼻咽喉科围术期护理流程再造与质量 安全管理实践——风险预警与效率提升的闭环管理路径探索 | 摘要 PDF |
| 谭江 婵*, 曾 思宇, 周 嘉伟 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 基于胡希恕六经辨证体系探讨猪苓汤治疗不寐的方证对应规律 | 摘要 PDF |
| 王海 龙* | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 集束化护理方案对缺血型烟雾病搭桥术后 并发症预防的效果分析 | 摘要 PDF |
| 张 琼芳, 阮 选, 尹 军花, 王 思思, 杨 培英, 吴 津* | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 检验检查结果互认信息化平台使用效能及其影响因素分析 | 摘要 PDF |
| 潘 利萍, 肖 巧, 魏 昇, 孟 庆彬, 龚 洁, 林 鸣 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 硫化氢抑制糖酵解调控小胶质细胞 对帕金森抑郁保护机制的研究 | 摘要 PDF |
| 梁 婷婷, 常 焕显, 刘 丽艳, 季 晓宇, 洪 波, 曹 晓伟 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 探讨预见性护理模式对直肠癌放疗患者临床结局 及生活质量的干预效果研究 | 摘要 PDF |
| 吴 秀芳, 杨丽 英*, 钱 优 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 六经合脏腑辨证及应用 | 摘要 PDF |
| 李 世鹏, 杨 军*, 谢 莉, 王 宁欣, 贾 洁, 王 敏 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 显微手术结合早期功能锻炼治疗肌腱断裂临床效果 及对手功能影响探讨 | 摘要 PDF |
| 吴 鹏 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 吲哚菁绿显影小鼠胆管并益于左外叶门静脉的结扎 | 摘要 PDF |
| 姚 娜, 闫 加艳, 高 东梅, 李 卡, 周 俭*, 罗楚 彬* | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 多感官干预联合模拟婴儿吸吮技术 在母婴分离产妇早泌乳的疗效观察 | 摘要 PDF |
| 逯 颖芝, 解 占菊 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 一例典型儿童肺结核及文献复习 | 摘要 PDF |
| 王 本贞 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 一例新生儿PICC下肢静脉血栓护理个案 | 摘要 PDF |
| 谭 甘露, 王 婷婷, 杨 媚月 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 中医辨证施护与精准护理的耦合机制及临床实践路径研究 | 摘要 PDF |
| 王 晓燕, 王山 艳* | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 盐酸咪达普利联合氢氯噻嗪对高血压患者的临床疗效观察 | 摘要 PDF |
| 洪 乐 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 以情景模拟式的团队合作 在急诊科实习护生心肺复苏培训的应用 | 摘要 PDF |
| 刘 子漩, 林 玲* | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 优化设计的DSA曝光脚闸保护罩 在提升临床感控与操作效率中的应用效果 | 摘要 PDF |
| 余 萍, 刘 晓燕, 周 莉, 王 明伟 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 一例血液透析患者CUFF导管出口感染的护理体会 | 摘要 PDF |
| 林 丽梅, 林 清芳, 潘 覃, 万 林 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 知信行结合精细化护理在冠脉搭桥围术期患者中的应用分析 | 摘要 PDF |
| 李 艳梅, 张雅 欣* | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 足踝部急性软组织损伤中西医治疗进展 | 摘要 PDF |
| 王 艳雯, 丁 美华, 邢 耀军, 朱 斌* | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 六字诀联合口肌训练改善缺血性脑卒中后 吞咽障碍的临床疗效观察 | 摘要 PDF |
| 孙 翠翠 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 床旁胃肠超声联合评分指导优化老年脑卒中患者 营养支持的效果研究 | 摘要 PDF |
| 张 孝利 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | CT引导肋间置管引流联合抗感染疗效 与细菌清除率随机对照研究 | 摘要 PDF |
| 王 开金 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 辨证方剂联合八段锦对新冠康复期患者 心肺功能影响的随机对照试验 | 摘要 PDF |
| 项 翼 | ||
| 卷 4, 编号 3 (2026) | 冠脉搭桥患者脑血管病变特征 与术后早期神经系统并发症的相关性研究 | 摘要 PDF |
| 郑 洁, 徐 流金, 倪良 春* | ||
| 301 - 324 的 324 信息 | << < 8 9 10 11 12 13 | |
